Unlock Exclusive Access to Our Best Inventory and Prices!
Are you ready to gain a competitive edge with the best direct source? Don’t miss out on our exclusive bottom-priced inventory!
👉 Contact to get detailed inventory and price information now!
frank.zhang@interinehk.com | WhatsApp: +8617688707274 |
frank.zhang@interine.sg | Skype: live:.cid.a6bbd4c494e16209 |
All goods are available in warehouse. QTY and price need reconfirm. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCRIBE | CAPACITY | BRAND | PART NUMBER | QTY | DC | Note | |
RDIMM 2933 | 16G | SAMSUNG | M393A2K40CB2-CVF | 57 | 21+ | ||
SAMSUNG | M393A2K40DB2-CVF | 30 | 22+ | ||||
SAMSUNG | M393A2K43CB2-CVF | 163 | 20+/21+/22+ | ||||
SAMSUNG | M393A2K43DB2-CVF | 61 | 21+ | ||||
Micron | MTA18ASF2G72PDZ-2G9E1 | 6000 | Confirm | On Sale | |||
RDIMM 2933 | 32G | SAMSUNG | M393A4K40CB2-CVF | 10 | 21+ | ||
SAMSUNG | M393A4K40DB2-CVF | 750 | 22+ | ||||
SK hynix | HMAA4GR7AJR8N-WM | 405 | 22+ | ||||
Micron | MTA18ASF4G72PZ-2G9E1 | 1000 | 20+ | ||||
RDIMM 2933 | 64G | SAMSUNG | M393A8G40MB2-CVF | 1229 | 20+/21+/22+ | ||
SK hynix | HMAA8GR7AJR4N-WM | 186 | 22+ | On Sale | |||
Micron | MTA36ASF8G72PZ-2G9E1 | 83 | 20+ | On Sale | |||
SAMSUNG | M393A2K40EB3-CWE | 10000 | 2311 + | ||||
RDIMM 3200 | 16G | SAMSUNG | M393A2K43EB3-CWE | 1000 | 23+ | ||
SAMSUNG | M393A2K40DB3-CWE | booking | |||||
SAMSUNG | M393A2K43DB3-CWE | 159 | 22+ | On Sale | |||
RDIMM 3200 32G | 32G | SAMSUNG | M393A4G43AB3-CWE | 22 | 22+ | On Sale | |
SK hynix | HMAA4GR7CJR8N-XN | 2762 | 22+ | ||||
SAMSUNG | M393A4K40DB3-CWE | 1117 | 21+/22+ | ||||
SAMSUNG | M393A4K40EB3-CWE | large quantity | 22+/23+/24+ | ||||
Micron | MTA36ASF4G72PZ-3G2R1 | 9316 | 23+ | ||||
RDIMM 3200 64G | 64G | SAMSUNG | M393A8G40AB2-CWE | large quantity | 23+/24+ | ||
SAMSUNG | M393A8G40BB4-CWE | large quantity | 23+/24+ | ||||
SAMSUNG | M393A8G40CB4-CWE | large quantity | 23+/24+ | ||||
SK hynix | HMAA8GR7CJR4N-XN | large quantity | 22+ | ||||
Micron | MTA36ASF8G72PZ-3G2E1 | 3834 | 23+ | ||||
RDIMM 3200 | 128G | SK hynix | HMABAGR7A2R4N-XS | booking | |||
SAMSUNG | M393AAG40M32-CAE | 1058 | 23+ | ||||
LRDIMM 3200 | 64G | SAMSUNG | M386A8K40DM2-CWE | 261 | 22+ | opened | |
LRDIMM 3200 | 128G | SAMSUNG | M386AAG40AM3-CWE | booking | |||
SAMSUNG | M386AAG40BM3-CWE | 1040 | 23+ | part is opened | |||
RDIMM 4800 | 16G | SAMSUNG | M321R2GA3BB6-CQK | 2100 | 23+ | ||
SK hynix | HMCG78MEBRA113N | large quantity | 21+/22+ | ||||
SK hynix | HMCG78AEBRA107N | 500 | 22+ | ||||
RDIMM 4800 | 32G | SAMSUNG | M321R4GA0BB0-CQK | 130 | 23+ | ||
SAMSUNG | M321R4GA3BB6-CQK | large quantity | 23+/24+ | ||||
Micron | MTC20F2085S1RC48BA1 | 635 | 21+/22+ | ||||
RDIMM 4800 | 64G | SAMSUNG | M321R8GA0BB0-CQK | large quantity | 22+/within 1 year | ||
RDIMM 4800 | 96G | SAMSUNG | M321RYGA0BB0-CQK | large quantity | 23+ | ||
SK hynix | HMCGM4MEBRB235N | 86 | 23+ | On Sale | |||
RDIMM 4800 | 128G | SAMSUNG | M321RAGA0B20-CWK | 1000 | DC23+ | ||
RDIMM 4800 | 256G | SAMSUNG | M321RBGA0B40-CWK | 34 | 22+ | ||
RDIMM 5600 | 32G | SAMSUNG | M321R4GA3PB0-CWM | 3000 | recofirm | ||
SAMSUNG | M321R4GA3EB0-CWM | no stock | |||||
SAMSUNG | M321R4GA0PB0-CWM | 1200 | recofirm | ||||
SAMSUNG | M321R4GA0EB0-CWM | no stock | |||||
RDIMM 5600 | 64G | SAMSUNG | M321R8GA0PB0-CWM | large quantity | 23+/24+ | ||
SAMSUNG | M321R8GA0EB0-CWM | no stock | |||||
RDIMM 5600 | 96G | SAMSUNG | M321RYGA0PB0-CWM | 500 | recofirm | ||
RDIMM 5600 | 128G | SAMSUNG | M321RAJA0MB0-CWM | 500 | recofirm | ||
SODIMM 4800 | 16G | SAMSUNG | M425R2GA3BB0-CQK | 12125 | recofirm | ||
SODIMM 4800 | 32G | SAMSUNG | M425R4GA3BB0-CQK | 1125 | recofirm | ||
PM883 2.5 | 480G | SAMSUNG | MZ7LH480HAHQ-00005 | large quantity | 22+ | ||
PM883 2.5 | 960G | SAMSUNG | MZ7LH960HAJR-00005 | 1100 | 22+ | ||
PM883 2.5 | 1.92T | SAMSUNG | MZ7LH1T9HMLT-00005 | want to buy | |||
PM883 2.5 | 3.84T | SAMSUNG | MZ7LH3T8HMLT-00005 | 24 | 22+ | ||
PM893 2.5 | 240G | SAMSUNG | MZ7L3240HCHQ-00A07 | 60 | 24+ | ||
PM893 2.5 | 480G | SAMSUNG | MZ7L3480HCHQ-00A07 | 85 | 23+/24+ | ||
PM893 2.5 | SAMSUNG | MZ7L3480HCHQ-00B7C | large quantity | recofirm | |||
PM893 2.5 | 960G | SAMSUNG | MZ7L3960HCJR-00A07 | 50 | recofirm | ||
PM893 2.5 | SAMSUNG | MZ7L3960HCJR-00B7C | 500 | 24+ | |||
S4520 | 960G | Solidigm | SSDSC2KB960GZ01 | booking | |||
PM893 2.5 | 1.92T | SAMSUNG | MZ7L31T9HBLT-00A07 | 402 | 23+/24+ | ||
PM893 2.5 | SAMSUNG | MZ7L31T9HBLT-00B7C | 1660 | 24+ | |||
S4520 | 1.92T | Solidigm | SSDSC2KB019TZ01 | 500 | 23+ | ||
PM893 2.5 | 3.84T | SAMSUNG | MZ7L33T8HBLT-00A07 | large quantity | 23+/24+ | ||
PM893 2.5 | SAMSUNG | MZ7L33T8HBLT-00B7C | 480 | 24+ | |||
S4520 | 3.84T | Solidigm | SSDSC2KB038TZ01 | 850 | recofirm | ||
PM893 2.5 | 7.68T | SAMSUNG | MZ7L37T6HBLA-00A07 | 460 | 24+ | ||
S4520 | 7.68T | Solidigm | SSDSC2KB076TZ01 | 134 | 23+ | ||
PM9A3 U.2 | 960G | SAMSUNG | MZQL2960HCJR-00A07 | 120 | 24+ | ||
PM9A3 U.2 | 1.92T | SAMSUNG | MZQL21T9HCJR-00A07 | 360 | 23+/24+ | ||
PM9A3 U.2 | SAMSUNG | MZQL21T9HCJR-00B7C | 1430 | 23+/24+ | |||
P5520 U.2 | 1.92T | Solidigm | SSDPF2KX019T1M1 | booking | |||
PM9A3 U.2 | 3.84T | SAMSUNG | MZQL23T8HCLS-00A07 | large quantity | 23+/24+ | ||
PM9A3 U.2 | SAMSUNG | MZQL23T8HCLS-00B7C | 40 | 24+ | |||
P5520 U.2 | 3.84T | Solidigm | SSDPF2KX038T1N1 | booking | |||
PM9A3 U.2 | 7.68T | SAMSUNG | MZQL27T6HBLA-00A07 | 188 | 24+ | ||
PM9A3 U.2 | SAMSUNG | MZQL27T6HBLA-00B7C | 168 | 23+/24+ | |||
P5520 U.2 | 7.68T | Solidigm | SSDPF2KX076T1N1 | 500 | recofirm | ||
PM9A3 U.2 | 15.36T | SAMSUNG | MZQL215THBLA-00A07 | 110 | 23+ | ||
P5520 U.2 | 15.36T | Solidigm | SSDPF2KX153T1N1 | booking | |||
7450Pro U.3 | 15.36T | MICRON | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | booking | |||
PM1643A SAS | 960G | SAMSUNG | MZILT960HBHQ-00007 | 93 | 23+ | ||
PM1643 SAS | SAMSUNG | MZILT960HAHQ-00007 | 57 | 22+ | |||
PM1643A SAS | 1.92T | SAMSUNG | MZILT1T9HBJR-00007 | 388 | 23+/24+ | ||
PM1643A SAS | 3.84T | SAMSUNG | MZILT3T8HBLS-00007 | 142 | 24+ | ||
PM1643A SAS | 7.68T | SAMSUNG | MZILT7T6HALA-00007 | 1 | 23+ | stop produce | |
PM1643A SAS | 15.36T | SAMSUNG | MZILT15THALA-00007 | 50 | 22+ | ||
PM1643A SAS | 30.72T | SAMSUNG | MZILT30THALA-00007 | booking | |||
PM1653 SAS | 960G | SAMSUNG | MZILG960HCHQ-00A07 | 211 | 24+ | ||
PM1653 SAS | 1.92T | SAMSUNG | MZILG1T9HCJR-00A07 | 104 | 24+ | ||
PM1653 SAS | 3.84T | SAMSUNG | MZILG3T8HCLS-00A07 | 120 | 24+ | ||
PM1653 SAS | 7.68T | SAMSUNG | MZILG7T6HBLA-00A07 | 344 | 24+ | ||
PM1653 SAS | 15.36T | SAMSUNG | MZILG15THBLA-00A07 | 38 | 24+ | ||
PM1653 SAS | 30.72T | SAMSUNG | MZILG30THBLA-00A07 | booking | |||
PM897 2.5 | 480G | SAMSUNG | MZ7L3480HBLT-00A07 | 5 | 22+ | ||
PM897 2.5 | 960G | SAMSUNG | MZ7L3960HBLT-00A07 | booking | |||
S4620 | 960G | Solidigm | SSDSC2KG960GZ01 | booking | |||
PM897 2.5 | 1.92T | SAMSUNG | MZ7L31T9HBNA-00A07 | 70 | recofirm | ||
S4620 | 1.92T | Solidigm | SSDSC2KG019TZ01 | booking | |||
PM897 2.5 | 3.84T | SAMSUNG | MZ7L33T8HBNA-00A07 | 120 | 24+ | ||
S4620 | 3.84T | Solidigm | SSDSC2KG038TZ01 | booking | |||
PM1733 U.2 | 7.68T | SAMSUNG | MZWLR7T6HALA-00007 | 460 | 23+ | ||
PM1733a U.2 | 30.72T | SAMSUNG | MZWLR30THBLA-00A07 | 24 | 21+ | ||
PM1743 U.2 | 1.92T | SAMSUNG | MZWLO1T9HCJR-00A07 | booking | |||
P5620 U.2 | 1.6T | Solidigm | SSDPF2KE016T1N1 | booking | |||
PM1743 U.2 | 3.84T | SAMSUNG | MZWLO3T8HCLS-00A07 | booking | |||
P5620 U.2 | 3.2T | Solidigm | SSDPF2KE032T1N1 | 10 | recofirm | ||
PM1743 U.2 | 7.68T | SAMSUNG | MZWLO7T6HBLA-00A07 | booking | |||
P5620 U.2 | 6.4T | Solidigm | SSDPF2KE064T1N1 | booking | |||
PM1743 U.2 | 15.36T | SAMSUNG | MZWLO15THBLA-00A07 | no stock | |||
PM1735 HHHL | 1.6T | SAMSUNG | MZPLJ1T6HBJR-00007 | no stock | |||
PM1735 HHHL | 3.2T | SAMSUNG | MZPLJ3T2HBJR-00007 | no stock | |||
PM1735 HHHL | 6.4T | SAMSUNG | MZPLJ6T4HALA-00007 | no stock | |||
PM1735 HHHL | 12.8T | SAMSUNG | MZPLJ12THALA-00007 | no stock | |||
INTEL | 6248R | 1000 | |||||
INTEL | 4214R | 30 | |||||
NVDIA | A40 80G | 54 | |||||
NVDIA | A100 80G | 16 | |||||
NVDIA | RTX4090 fans | 500 | |||||
NVDIA | RTX4090 turbine | 500 | |||||
870 QVO 2.5 | 4TB | SAMSUNG | MZ-77Q4T0BW | 330 | recofirm | ||
8TB | SAMSUNG | MZ-77Q8T0BW | 510 | recofirm | |||
870 EVO SATA 2.5 | 250GB | SAMSUNG | MZ-77E250BW | 48 | recofirm | ||
500GB | SAMSUNG | MZ-77E500BW | 44 | recofirm | |||
1TB | SAMSUNG | MZ-77E1T0BW | 75 | recofirm | |||
2TB | SAMSUNG | MZ-77E2T0BW | 138 | recofirm | |||
4TB | SAMSUNG | MZ-77E4T0BW | 290 | recofirm | |||
980 NVMe M.2 | 500GB | SAMSUNG | MZ-V8V500BW | 43 | recofirm | ||
1TB | SAMSUNG | MZ-V8V1T0BW | 71 | recofirm | |||
970 EVO Plus NVMe M.2 | 250GB | SAMSUNG | MZ-V7S250BW | 41 | recofirm | ||
500GB | SAMSUNG | MZ-V7S500BW | 54 | recofirm | |||
1TB | SAMSUNG | MZ-V7S1T0BW | 76 | recofirm | |||
990 EVO NVMe M.2 | 1TB | SAMSUNG | MZ-V9E1T0BW | 72 | recofirm | ||
2TB | SAMSUNG | MZ-V9E2T0BW | 130 | recofirm | |||
980 PRO with Heatsink NVMe M.2 | 1TB | SAMSUNG | MZ-V8P1T0CW | 102 | recofirm | ||
990 PRO with Heatsink NVMe M.2 | 1TB | SAMSUNG | MZ-V9P1T0CW | 102 | recofirm | ||
2TB | SAMSUNG | MZ-V9P2T0CW | 180 | recofirm | |||
4TB | SAMSUNG | MZ-V9P4T0CW | 290 | recofirm | |||
990 PRO NVMe M.2 | 1TB | SAMSUNG | MZ-V9P1T0BW | 97 | recofirm | ||
2TB | SAMSUNG | MZ-V9P2T0BW | 148 | recofirm | |||
4TB | SAMSUNG | MZ-V9P4T0BW | 280 | recofirm |
Our Strict Certification System:
We adhere to a rigorous certification system, ensuring the highest quality standards across our operations. Our certifications include AS9120B, ISO13485:2016, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ESD S20.20, and D-U-N-S® registration, reflecting our commitment to excellence and reliability.
Our Independent Testing Laboratory:
Established in 2016 and upgraded to meet CNAS standards in 2022, our independent testing laboratory is equipped with state-of-the-art facilities. The lab operates in a controlled environment with constant temperature and humidity, staffed by a team of experienced QC testing engineers. With 15 advanced testing machines, we maintain a 100% order quality inspection rate, ensuring the safety and reliability of the industry’s supply chain.
#RealTimePricing#MarketPriceEstimates#ElectronicComponents#QuoteAnalysis#BudgetingMadeEasy#ProjectPlanning#QuickReference#NoPressureQuotes#ComponentPricing#SupplyChainSolutions#InstantQuotes#ElectronicsMarket#PricingInsights#ElectronicsQuotes#BudgetPlanning#RealTimeData#PricingTransparency#QuoteRequest#ComponentSourcing#ElectronicsDistributor#SupplyChainManagement#ComponentSupply#FastQuotes#ElectronicsPricing#NoFollowUpPressure#ProjectEstimation#QuoteOnDemand#MarketTrends#SupplyChainQuotes#PricingSolutions
Leave a Reply